Description
Abracs Silicone Carbide Bench Grinder Wheels specification,
Size | Max RPM | Grit |
| 150mm x 13mm x 31.75mm | 5,095 | 80 |
| 150mm x 16mm x 31.75mm | 5,095 | 80 |
| 150mm x 20mm x 31.75mm | 5,095 | 80 |
| 150mm x 25mm x 31.75mm | 5,095 | 80 |
| 200mm x 20mm x 31.75mm | 3,820 | 80 |
| 200mm x 25mm x 31.75mm | 3,820 | 80 |
| 200mm x 32mm x 31.75mm | 3,820 | 80 |
| 250mm x 25mm x 31.75mm | 3,060 | 80 |






